<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

吉野町(柳) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-001-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-002-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-003-急-YR H28.03.25 472 H28.03.25 472
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-004-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-005-急-YR H28.03.25 472 H28.03.25 472
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-006-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-007-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-008-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-009-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-010-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-011-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-012-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-013-急-YR H28.03.25 472 H28.03.25 472
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-014-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-015-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-016-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-017-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-018-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-019-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-020-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-021-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-022-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-023-急-YR H28.09.27 249 H28.09.27 249
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-025-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-026-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-027-急-YR H28.03.25 472 H28.03.25 472
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-028-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-029-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-030-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-031-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-032-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-033-急-Y R1.12.24 352
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-034-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-035-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-036-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-037-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-038-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-039-急-Y R1.12.24 352
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-040-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-041-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-042-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-043-急-YR H28.03.25 472 H28.03.25 472
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-044-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-045-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-046-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-047-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-048-急-YR H28.03.25 472 H28.03.25 472
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-049-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-050-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-051-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-052-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-053-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-054-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-055-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-056-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-057-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-058-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-059-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-060-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-061-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-062-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-063-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-064-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-065-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-066-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-067-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-068-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-069-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-070-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-071-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-072-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-073-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-074-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-075-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
急傾斜地の崩壊 吉野-柳-076-急-YR R1.12.24 354 R1.12.24 354
土石流 吉野-柳-001-土-YR H28.03.25 473 H28.03.25 473
土石流 吉野-柳-002-土-YR R1.12.24 355 R1.12.24 355
土石流 吉野-柳-003-土-YR R1.12.24 355 R1.12.24 355
土石流 吉野-柳-004-土-YR R1.12.24 355 R1.12.24 355
土石流 吉野-柳-005-土-YR R1.12.24 355 R1.12.24 355
土石流 吉野-柳-006-土-Y R1.12.24 353
土石流 吉野-柳-007-土-YR H28.03.25 473 H28.03.25 473
土石流 吉野-柳-008-土-YR H28.03.25 473 H28.03.25 473
土石流 吉野-柳-009-土-YR R1.12.24 355 R1.12.24 355
土石流 吉野-柳-010-土-YR R1.12.24 355 R1.12.24 355
土石流 吉野-柳-011-土-YR R1.12.24 355 R1.12.24 355
土石流 吉野-柳-012-土-YR R1.12.24 355 R1.12.24 355
土石流 吉野-柳-013-土-YR R1.12.24 355 R1.12.24 355
土石流 吉野-柳-014-土-YR R1.12.24 355 R1.12.24 355
土石流 吉野-柳-015-土-YR R1.12.24 355 R1.12.24 355
土石流 吉野-柳-016-土-YR R1.12.24 355 R1.12.24 355
土石流 吉野-柳-017-土-YR R1.12.24 355 R1.12.24 355