<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

下市町(広橋) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-001-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-002-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-003-急-YR H28.09.27 252 H28.09.27 252
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-004-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-005-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-006-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-007-急-Y H28.03.25 444
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-008-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-009-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-010-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-011-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-012-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-013-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-014-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-015-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-016-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-017-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-018-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-019-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-020-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-021-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-022-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-023-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-024-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-025-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-026-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-027-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-028-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-029-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-030-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-031-急-YR H28.09.27 252 H28.09.27 252
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-032-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-033-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-034-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-035-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-036-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-037-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-038-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-広橋-039-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
土石流 下市-広橋-001-土-YR H28.03.25 477 H28.03.25 477
土石流 下市-広橋-002-土-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
土石流 下市-広橋-003-土-Y H30.01.16 334
土石流 下市-広橋-004-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-広橋-005-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-広橋-006-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-広橋-007-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-広橋-008-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-広橋-009-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336