<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

桜井市(初瀬) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-001-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-002-急-Y H31.02.19 394
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-003-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-004-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-005-急-YR H27.01.30 409 H27.01.30 417
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-006-急-YR H27.01.30 409 H27.01.30 417
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-007-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-008-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-009-急-YR H27.01.30 409 H27.01.30 417
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-010-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-011-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-012-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-013-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-014-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-015-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-017-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-018-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-019-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-020-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-021-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-022-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-023-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-024-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-025-急-Y H31.02.19 394
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-026-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-027-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-028-急-YR H31.02.19 396 H31.02.19 396
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-029-急-YR H27.01.30 409 H27.01.30 417
急傾斜地の崩壊 桜井-初瀬-030-急-YR H27.01.30 409 H27.01.30 417
土石流 桜井-初瀬-001-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-002-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-003-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-004-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-005-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-006-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-007-土-Y H27.01.30 410
土石流 桜井-初瀬-008-土-YR H27.01.30 410 H27.01.30 418
土石流 桜井-初瀬-009-土-YR H27.01.30 410 H27.01.30 418
土石流 桜井-初瀬-010-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-011-土-YR H27.01.30 410 H27.01.30 418
土石流 桜井-初瀬-012-土-YR H27.01.30 410 H27.01.30 418
土石流 桜井-初瀬-013-土-Y H31.02.19 395
土石流 桜井-初瀬-014-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-015-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-016-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-017-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-018-土-Y H31.02.19 395
土石流 桜井-初瀬-019-土-Y H31.02.19 395
土石流 桜井-初瀬-020-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-021-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-022-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-023-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-024-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-025-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-026-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-027-土-Y H31.02.19 395
土石流 桜井-初瀬-028-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-029-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-030-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-031-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-032-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-033-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-034-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-035-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-036-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-037-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-038-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-039-土-Y H31.02.19 395
土石流 桜井-初瀬-040-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
土石流 桜井-初瀬-041-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397
地すべり 桜井-初瀬-001-地-Y H27.01.30 411
地すべり 桜井-初瀬-002-地-Y H27.01.30 411