<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

生駒市(高山町) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-001-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-002-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-003-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-004-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-005-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-006-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-007-急-YR H30.02.27 458 H30.02.27 458
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-008-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-009-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-010-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-011-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-012-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-013-急-YR H29.02.28 448 H29.02.28 448
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-014-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-015-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-016-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-017-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-018-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-019-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-020-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-021-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-022-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-023-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-024-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-025-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-026-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-027-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-028-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-029-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-030-急-YR H29.02.28 448 H29.02.28 448
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-031-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-032-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-033-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-034-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-035-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-036-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-037-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-038-急-Y H28.03.25 429
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-039-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-040-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-041-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-042-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-043-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-044-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-045-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-046-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-047-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-048-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-049-急-Y H28.03.25 429
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-051-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-052-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-053-急-Y H28.03.25 429
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-054-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-055-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-056-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-057-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-058-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-059-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-060-急-YR H29.02.28 448 H29.02.28 448
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-061-急-YR H29.02.28 448 H29.02.28 448
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-062-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-063-急-YR H29.02.28 448 H29.02.28 448
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-064-急-YR H29.02.28 448 H29.02.28 448
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-065-急-YR H29.02.28 448 H29.02.28 448
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-066-急-YR H29.02.28 448 H29.02.28 448
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-067-急-YR H29.02.28 448 H29.02.28 448
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-068-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-069-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-070-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-071-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-072-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-073-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-074-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-075-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-076-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-高山町-077-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
土石流 生駒-高山町-001-土-YR H29.02.28 449 H29.02.28 449
土石流 生駒-高山町-002-土-YR H29.02.28 449 H29.02.28 449
土石流 生駒-高山町-003-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-004-土-YR H28.03.25 457 H28.03.25 457
土石流 生駒-高山町-005-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-006-土-Y H28.03.25 430
土石流 生駒-高山町-007-土-Y H28.03.25 430
土石流 生駒-高山町-008-土-Y H28.03.25 430
土石流 生駒-高山町-009-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-010-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-011-土-YR H29.02.28 449 H29.02.28 449
土石流 生駒-高山町-012-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-013-土-YR H28.03.25 457 H28.03.25 457
土石流 生駒-高山町-014-土-YR H28.03.25 457 H28.03.25 457
土石流 生駒-高山町-015-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-016-土-Y H28.03.25 430
土石流 生駒-高山町-017-土-YR H28.03.25 457 H28.03.25 457
土石流 生駒-高山町-018-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-019-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-020-土-YR H29.02.28 449 H29.02.28 449
土石流 生駒-高山町-021-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-022-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-024-土-YR H28.03.25 457 H28.03.25 457
土石流 生駒-高山町-025-土-YR H29.02.28 449 H29.02.28 449
土石流 生駒-高山町-026-土-Y H28.03.25 430
土石流 生駒-高山町-027-土-Y H28.03.25 430
土石流 生駒-高山町-028-土-YR H28.03.25 457 H28.03.25 457
土石流 生駒-高山町-029-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-030-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-031-土-YR H29.02.28 449 H29.02.28 449
土石流 生駒-高山町-032-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-033-土-YR H29.02.28 449 H29.02.28 449
土石流 生駒-高山町-034-土-YR H29.02.28 449 H29.02.28 449
土石流 生駒-高山町-035-土-YR H29.02.28 449 H29.02.28 449
土石流 生駒-高山町-036-土-YR H28.03.25 457 H28.03.25 457
土石流 生駒-高山町-037-土-YR H29.02.28 449 H29.02.28 449
土石流 生駒-高山町-038-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-039-土-YR H28.03.25 457 H28.03.25 457
土石流 生駒-高山町-040-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-041-土-Y H29.02.28 442
土石流 生駒-高山町-042-土-YR H29.02.28 449 H29.02.28 449
土石流 生駒-高山町-043-土-YR H29.02.28 449 H29.02.28 449
土石流 生駒-高山町-044-土-YR H29.02.28 449 H29.02.28 449
土石流 生駒-高山町-045-土-YR H29.02.28 449 H29.02.28 449