<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

宇陀市(大宇陀栗野) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-001-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-002-1-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-002-2-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-002-3-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-002-4-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-002-5-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-003-1-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-003-2-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-004-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-005-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-006-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-007-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-008-1-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-008-2-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-009-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-010-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-011-1-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-011-2-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-011-3-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-012-1-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-012-2-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-013-1-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-013-2-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-014-1-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-014-2-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-015-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-016-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-017-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-栗野-018-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-001-土-Y R1.12.03 319
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-002-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-003-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-004-土-Y R1.12.03 319
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-005-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-006-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-007-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-008-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-009-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-010-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-011-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-012-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-013-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-014-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-015-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-016-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-017-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-018-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-栗野-020-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323