<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

桜井市(粟原) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-001-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-002-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-003-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-004-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-005-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-006-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-007-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-008-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-009-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-010-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-011-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-012-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-013-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-014-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-015-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-016-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-017-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-018-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-019-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-020-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-021-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-022-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-023-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-024-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
急傾斜地の崩壊 桜井-粟原-025-急-YR H28.03.18 325 H28.03.18 325
土石流 桜井-粟原-001-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-002-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-003-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-004-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-005-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-006-土-Y H28.03.18 324
土石流 桜井-粟原-007-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-008-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-009-土-Y H28.03.18 324
土石流 桜井-粟原-010-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-011-土-Y H28.03.18 324
土石流 桜井-粟原-012-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-013-土-Y H28.03.18 324
土石流 桜井-粟原-014-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-015-土-Y H28.03.18 324
土石流 桜井-粟原-016-土-Y H28.03.18 324
土石流 桜井-粟原-017-土-Y H28.03.18 324
土石流 桜井-粟原-018-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-019-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-020-土-Y H28.03.18 324
土石流 桜井-粟原-021-土-Y H28.03.18 324
土石流 桜井-粟原-022-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-023-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-024-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-025-土-Y H28.03.18 324
土石流 桜井-粟原-026-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326
土石流 桜井-粟原-027-土-YR H28.03.18 326 H28.03.18 326