<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

五條市(西吉野町北曽木) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和6年09月27日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-001-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-002-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-003-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-004-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-005-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-006-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-007-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-008-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-009-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-010-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-011-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-012-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-013-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-014-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-015-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-016-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-017-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-018-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-019-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
急傾斜地の崩壊 五條-西吉野町北曽木-020-急-YR R2.02.07 406 R2.02.07 406
土石流 五條-西吉野町北曽木-001-土-YR R2.02.07 407 R2.02.07 407
地すべり 五條-西吉野町北曽木-001-地-Y H25.11.22 276
地すべり 五條-西吉野町北曽木-002-地-Y H25.11.22 276