<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

下市町(下市) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和6年09月27日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 下市-下市-001-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-002-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-003-急-YR H28.09.27 252 H28.09.27 252
急傾斜地の崩壊 下市-下市-004-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-005-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-006-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-007-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-008-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-009-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-010-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-011-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-012-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-013-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-014-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-015-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-016-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-017-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-018-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-019-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-020-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-021-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-022-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-023-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-024-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-025-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-026-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-027-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-028-急-Y H30.01.16 333
急傾斜地の崩壊 下市-下市-029-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-030-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-031-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-032-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-033-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-034-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-035-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-037-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-038-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-039-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-040-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-042-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-043-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-044-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-045-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-046-急-YR H28.03.25 476 H28.03.25 476
急傾斜地の崩壊 下市-下市-047-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-下市-049-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
土石流 下市-下市-001-土-YR H28.03.25 477 H28.03.25 477
土石流 下市-下市-002-土-Y H28.03.25 445
土石流 下市-下市-003-土-Y H28.03.25 445
土石流 下市-下市-004-土-YR H28.03.25 477 H28.03.25 477
土石流 下市-下市-005-土-Y H28.03.25 445
土石流 下市-下市-006-土-YR H28.03.25 477 H28.03.25 477
土石流 下市-下市-007-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-下市-008-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-下市-009-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-下市-010-土-Y H28.03.25 445
土石流 下市-下市-011-土-YR H28.03.25 477 H28.03.25 477
土石流 下市-下市-012-土-YR H28.03.25 477 H28.03.25 477
土石流 下市-下市-013-土-YR H28.03.25 477 H28.03.25 477
土石流 下市-下市-014-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-下市-015-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-下市-016-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-下市-017-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-下市-018-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336