<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

大淀町(今木) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-001-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-002-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-003-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-004-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-005-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-006-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-007-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-008-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-009-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-010-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-011-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-012-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-013-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-014-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-015-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-016-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-017-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-018-急-Y H31.01.29 346
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-019-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-020-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-021-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-022-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-023-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-024-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-025-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-026-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-027-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-028-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-029-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-030-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-031-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-032-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-033-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-034-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-035-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
急傾斜地の崩壊 大淀-今木-036-急-YR H31.01.29 348 H31.01.29 348
土石流 大淀-今木-001-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-002-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-003-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-004-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-005-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-006-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-007-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-008-土-Y H31.01.29 347
土石流 大淀-今木-009-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-010-土-Y H31.01.29 347
土石流 大淀-今木-011-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-012-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-013-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-014-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-015-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-016-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-017-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-018-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-019-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-020-土-YR H28.03.25 475 H28.03.25 475
土石流 大淀-今木-021-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-022-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-023-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-024-土-YR H28.03.25 475 H28.03.25 475
土石流 大淀-今木-025-土-YR H28.03.25 475 H28.03.25 475
土石流 大淀-今木-026-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-028-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-029-土-Y H31.01.29 347
土石流 大淀-今木-030-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-031-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-032-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-033-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349
土石流 大淀-今木-034-土-YR H31.01.29 349 H31.01.29 349