<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

下市町(栃原) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和6年09月27日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-002-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-003-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-004-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-006-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-008-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-009-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-010-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-013-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-014-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-015-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-016-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-017-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-018-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-019-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-020-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-021-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-022-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-023-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-024-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-025-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-026-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-027-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-028-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-029-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-030-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-031-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-032-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-033-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-034-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-035-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-036-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-038-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-039-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-040-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-041-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-042-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-043-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-栃原-044-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
土石流 下市-栃原-001-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-栃原-002-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-栃原-003-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-栃原-004-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-栃原-005-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-栃原-006-土-Y H30.01.16 334
土石流 下市-栃原-007-土-Y H30.01.16 334
土石流 下市-栃原-008-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-栃原-009-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-栃原-010-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-栃原-011-土-Y H30.01.16 334
土石流 下市-栃原-012-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-栃原-013-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-栃原-014-土-Y H30.01.16 334
土石流 下市-栃原-015-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-栃原-016-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-栃原-017-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-栃原-018-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-栃原-019-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
地すべり 下市-栃原-001-地-Y H27.02.27 467
地すべり 下市-栃原-002-地-Y H27.02.27 467