<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

奈良市(上深川町) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-001-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-002-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-003-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-004-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-005-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-006-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-007-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-008-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-009-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-010-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-011-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-012-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-013-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-014-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-015-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-016-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
急傾斜地の崩壊 奈良-上深川町-017-急-YR H31.04.26 70 H31.04.26 70
土石流 奈良-上深川町-001-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-002-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-003-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-004-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-005-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-006-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-007-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-008-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-009-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-010-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-011-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-012-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-013-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-014-土-Y H31.04.26 67
土石流 奈良-上深川町-015-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-016-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-017-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-018-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-019-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-020-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-021-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-022-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-023-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-024-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-025-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-026-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-027-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-028-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-029-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-030-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71
土石流 奈良-上深川町-031-土-YR H31.04.26 71 H31.04.26 71