<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

生駒市(小明町) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 生駒-小明町-001-急-YR H28.03.25 456 H28.03.25 456
急傾斜地の崩壊 生駒-小明町-002-急-YR H30.02.27 457 H30.02.27 457
急傾斜地の崩壊 生駒-小明町-003-急-YR H30.02.27 457 H30.02.27 457
急傾斜地の崩壊 生駒-小明町-005-急-YR H30.02.27 457 H30.02.27 457
急傾斜地の崩壊 生駒-小明町-006-急-YR H30.02.27 457 H30.02.27 457
急傾斜地の崩壊 生駒-小明町-007-急-YR H30.02.27 457 H30.02.27 457
土石流 生駒-小明町-001-土-YR H30.02.27 458 H30.02.27 458
土石流 生駒-小明町-002-土-Y H30.02.27 449
土石流 生駒-小明町-003-土-Y H30.02.27 449
土石流 生駒-小明町-004-土-Y H30.02.27 449
土石流 生駒-小明町-005-土-Y H30.02.27 449