<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

生駒市(北新町) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和8年05月22日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-001-急-YR H30.02.27 457 H30.02.27 457
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-002-急-YR H30.02.27 457 H30.02.27 457
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-003-急-YR H30.02.27 457 H30.02.27 457
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-004-急-YR H30.02.27 457 H30.02.27 457
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-005-急-YR H30.02.27 457 H30.02.27 457
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-006-急-YR H30.02.27 457 H30.02.27 457
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-008-急-YR H30.02.27 457 H30.02.27 457
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-009-急-Y R8.05.22 50
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-010-急-YR R8.05.22 53 R8.05.22 53
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-011-急-YR R8.05.22 53 R8.05.22 53
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-012-急-YR R8.05.22 53 R8.05.22 53
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-013-急-YR R8.05.22 53 R8.05.22 53
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-014-急-YR R8.05.22 53 R8.05.22 53
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-015-急-Y R8.05.22 50
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-016-急-YR R8.05.22 53 R8.05.22 53
急傾斜地の崩壊 生駒-北新町-017-急-YR R8.05.22 53 R8.05.22 53
土石流 生駒-北新町-003-土-Y H30.02.27 449
土石流 生駒-北新町-004-土-Y H30.02.27 449
土石流 生駒-北新町-005-土-YR H30.02.27 458 H30.02.27 458