<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

宇陀市(室生下田口) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-001-1-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-001-2-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-002-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-003-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-004-1-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-004-2-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-005-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-006-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-007-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-008-1-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-008-2-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-008-3-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-008-4-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-009-2-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-009-3-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-009-4-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-010-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-011-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-012-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-013-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-014-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-015-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-016-2-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-017-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-018-1-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-018-2-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-下田口-019-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
土石流 宇陀(室生)-下田口-001-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-下田口-002-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-下田口-003-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-下田口-004-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-下田口-005-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-下田口-006-土-Y H31.03.26 500
土石流 宇陀(室生)-下田口-007-土-Y H31.03.26 500
土石流 宇陀(室生)-下田口-008-土-Y H31.03.26 500
土石流 宇陀(室生)-下田口-009-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-下田口-010-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-下田口-011-土-Y H31.03.26 500
地すべり 宇陀(室生)-下田口-001-地-Y H27.03.24 528
地すべり 宇陀(室生)-下田口-002-地-Y H27.03.24 528
地すべり 宇陀(室生)-下田口-003-地-Y H27.03.24 528
地すべり 宇陀(室生)-下田口-004-地-Y H27.03.24 528