<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

宇陀市(室生三本松) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-001-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-002-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-003-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-004-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-005-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-006-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-007-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-008-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-009-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-010-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-011-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-012-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-013-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-014-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-015-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-016-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-017-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-018-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
急傾斜地の崩壊 宇陀(室生)-三本松-019-急-YR H31.03.26 501 H31.03.26 501
土石流 宇陀(室生)-三本松-001-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-三本松-002-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-三本松-003-土-Y H31.03.26 500
土石流 宇陀(室生)-三本松-004-土-Y H31.03.26 500
土石流 宇陀(室生)-三本松-005-土-Y H31.03.26 500
土石流 宇陀(室生)-三本松-006-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-三本松-007-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-三本松-008-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-三本松-009-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-三本松-010-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-三本松-011-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502
土石流 宇陀(室生)-三本松-012-土-YR H31.03.26 502 H31.03.26 502