<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

明日香村(栢森) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 明日香-栢森-001-急-YR H30.02.09 400 H30.02.09 400
急傾斜地の崩壊 明日香-栢森-002-急-YR H30.02.09 400 H30.02.09 400
急傾斜地の崩壊 明日香-栢森-003-急-YR H30.02.09 400 H30.02.09 400
急傾斜地の崩壊 明日香-栢森-004-急-YR H30.02.09 400 H30.02.09 400
急傾斜地の崩壊 明日香-栢森-005-急-YR H30.02.09 400 H30.02.09 400
急傾斜地の崩壊 明日香-栢森-006-急-YR H30.02.09 400 H30.02.09 400
急傾斜地の崩壊 明日香-栢森-007-急-YR H30.02.09 400 H30.02.09 400
急傾斜地の崩壊 明日香-栢森-008-急-YR H30.02.09 400 H30.02.09 400
急傾斜地の崩壊 明日香-栢森-009-急-YR H30.02.09 400 H30.02.09 400
土石流 明日香-栢森-001-土-YR H30.02.09 401 H30.02.09 401
土石流 明日香-栢森-002-土-YR H30.02.09 401 H30.02.09 401
土石流 明日香-栢森-003-土-YR H30.02.09 401 H30.02.09 401
土石流 明日香-栢森-004-土-YR H30.02.09 401 H30.02.09 401
土石流 明日香-栢森-005-土-YR H30.02.09 401 H30.02.09 401
土石流 明日香-栢森-006-土-YR H30.02.09 401 H30.02.09 401
土石流 明日香-栢森-007-土-Y H30.02.09 396
土石流 明日香-栢森-008-土-YR H30.02.09 401 H30.02.09 401
土石流 明日香-栢森-009-土-YR H30.02.09 401 H30.02.09 401
土石流 明日香-栢森-010-土-YR H30.02.09 401 H30.02.09 401
土石流 明日香-栢森-011-土-YR H30.02.09 401 H30.02.09 401
土石流 明日香-栢森-012-土-YR H30.02.09 401 H30.02.09 401
土石流 明日香-栢森-013-土-YR H30.02.09 401 H30.02.09 401
土石流 明日香-栢森-014-土-YR H30.02.09 401 H30.02.09 401
土石流 明日香-栢森-015-土-YR H30.02.09 401 H30.02.09 401