・奈良県では、土砂災害防止法に基づき、10,830箇所の土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の指定及び、9,851箇所の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)指定を行いました。
(令和6年09月27日現在)

・奈良県内の市町村ごとの指定状況は、以下のとおりです。各市町村をクリックすると、個別図書をご確認いただけます。また、「奈良県土砂災害・防災情報システム」内にある「土砂災害警戒区域等マップ」でもご確認いただけます。
 → https://www1.nara-saboinfo.jp/doshamap/index.html

市町村ごとの指定状況及び基礎調査結果の公表状況

最終更新日:令和6年09月27日
土木事務所 市町村 指定区域 基礎調査結果公表
急傾斜地の崩壊 土石流 地すべり 合計 急傾斜 土石流 地すべり 合計
警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別 警戒区域 うち特別
奈良土木事務所 奈良市 477 464 395 337 11 0 883 801 6 0 0 6
天理市 151 150 131 115 0 0 282 265 0 0 0 0
山添村 256 252 90 69 5 0 351 321 13 1 0 14
郡山土木事務所 大和郡山市 21 21 24 19 2 0 47 40 4 0 0 4
生駒市 231 218 122 67 3 0 356 285 15 5 0 20
平群町 123 120 56 36 0 0 179 156 1 0 0 1
三郷町 31 30 29 21 2 0 62 51 0 0 0 0
斑鳩町 8 8 16 14 0 0 24 22 0 0 0 0
安堵町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高田土木事務所 大和高田市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
御所市 93 91 172 135 2 0 267 226 0 0 0 0
香芝市 46 34 40 33 0 0 86 67 0 0 0 0
葛城市 40 38 57 39 0 0 97 77 0 0 0 0
上牧町 11 8 0 0 0 0 11 8 0 0 0 0
王寺町 18 16 10 6 3 0 31 22 0 0 0 0
広陵町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河合町 7 5 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0
中和土木事務所 橿原市 0 0 16 3 0 0 16 3 0 0 0 0
桜井市 481 469 393 305 25 0 899 774 12 2 0 14
川西町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三宅町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田原本町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高取町 150 148 112 82 0 0 262 230 0 0 0 0
明日香村 180 175 73 57 1 0 254 232 0 0 0 0
宇陀土木事務所 宇陀市 1,259 1,232 512 434 23 0 1,794 1,666 9 3 0 12
曽爾村 72 70 87 65 2 0 161 135 1 1 0 2
御杖村 131 129 174 158 1 0 306 287 2 0 0 2
東吉野村 179 179 109 88 7 0 295 267 2 0 0 2
吉野土木事務所 吉野町 515 511 237 210 0 0 752 721 7 1 0 8
大淀町 344 340 192 169 0 0 536 509 8 0 0 8
下市町 401 397 191 173 4 0 596 570 2 1 0 3
黒滝村 90 89 59 56 3 0 152 145 1 0 0 1
天川村 94 94 41 39 3 0 138 133 3 0 0 3
下北山村 83 81 31 23 0 0 114 104 3 0 0 3
上北山村 54 53 16 11 0 0 70 64 0 0 0 0
川上村 117 117 27 24 9 0 153 141 3 2 0 5
五條土木事務所 五條市 877 857 245 218 44 0 1,166 1,075 23 0 0 23
野迫川村 59 58 47 36 3 0 109 94 0 0 0 0
十津川村 285 282 78 73 11 0 374 355 0 0 0 0

※複数の市町村にまたがって土砂災害警戒区域等が指定されている箇所については、代表する1つの市町村にのみ数量を計上しています。