・奈良県では、土砂災害防止法に基づき、11,075箇所の土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の指定及び、10,067箇所の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)指定を行いました。
(令和7年10月14日現在)
・奈良県内の市町村ごとの指定状況は、以下のとおりです。各市町村をクリックすると、個別図書をご確認いただけます。また、「奈良県土砂災害・防災情報システム」内にある「土砂災害警戒区域等マップ」でもご確認いただけます。
→ https://www1.nara-saboinfo.jp/doshamap/index.html
| 土木事務所 | 市町村 | 指定区域 | 基礎調査結果公表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急傾斜地の崩壊 | 土石流 | 地すべり | 合計 | 急傾斜 | 土石流 | 地すべり | 合計 | ||||||
| 警戒区域 | うち特別 | 警戒区域 | うち特別 | 警戒区域 | うち特別 | 警戒区域 | うち特別 | ||||||
| 奈良土木事務所 | 奈良市 | 481 | 467 | 395 | 337 | 11 | 0 | 887 | 804 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 天理市 | 151 | 150 | 131 | 115 | 0 | 0 | 282 | 265 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
| 山添村 | 259 | 255 | 90 | 68 | 5 | 0 | 354 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郡山土木事務所 | 大和郡山市 | 25 | 25 | 24 | 19 | 2 | 0 | 51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生駒市 | 281 | 266 | 122 | 64 | 3 | 0 | 406 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平群町 | 134 | 131 | 56 | 36 | 0 | 0 | 190 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三郷町 | 31 | 30 | 29 | 21 | 2 | 0 | 62 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斑鳩町 | 8 | 8 | 16 | 14 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安堵町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高田土木事務所 | 大和高田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 御所市 | 93 | 91 | 172 | 135 | 2 | 0 | 267 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 香芝市 | 46 | 34 | 40 | 33 | 0 | 0 | 86 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 葛城市 | 75 | 70 | 57 | 39 | 0 | 0 | 132 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上牧町 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王寺町 | 28 | 24 | 10 | 6 | 3 | 0 | 41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広陵町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 河合町 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中和土木事務所 | 橿原市 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桜井市 | 544 | 524 | 393 | 302 | 25 | 0 | 962 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川西町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三宅町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田原本町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高取町 | 150 | 148 | 112 | 82 | 0 | 0 | 262 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 明日香村 | 180 | 175 | 73 | 57 | 1 | 0 | 254 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宇陀土木事務所 | 宇陀市 | 1,260 | 1,233 | 514 | 434 | 23 | 0 | 1,797 | 1,667 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 曽爾村 | 73 | 71 | 87 | 64 | 2 | 0 | 162 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 御杖村 | 132 | 129 | 174 | 158 | 1 | 0 | 307 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東吉野村 | 179 | 179 | 109 | 88 | 7 | 0 | 295 | 267 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 吉野土木事務所 | 吉野町 | 516 | 511 | 238 | 210 | 0 | 0 | 754 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大淀町 | 345 | 341 | 192 | 169 | 0 | 0 | 537 | 510 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 下市町 | 399 | 395 | 191 | 173 | 4 | 0 | 594 | 568 | 19 | 5 | 0 | 24 | |
| 黒滝村 | 90 | 89 | 59 | 56 | 3 | 0 | 152 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天川村 | 94 | 94 | 41 | 39 | 3 | 0 | 138 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下北山村 | 83 | 81 | 31 | 23 | 0 | 0 | 114 | 104 | 13 | 1 | 0 | 14 | |
| 上北山村 | 54 | 53 | 16 | 11 | 0 | 0 | 70 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川上村 | 119 | 118 | 29 | 26 | 9 | 0 | 157 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 五條土木事務所 | 五條市 | 900 | 880 | 246 | 219 | 44 | 0 | 1,190 | 1,099 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 野迫川村 | 59 | 58 | 47 | 36 | 3 | 0 | 109 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 十津川村 | 315 | 311 | 79 | 74 | 11 | 0 | 405 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※複数の市町村にまたがって土砂災害警戒区域等が指定されている箇所については、代表する1つの市町村にのみ数量を計上しています。