<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

生駒市(門前町) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 生駒-門前町-001-急-YR H30.12.07 294 H30.12.07 294
急傾斜地の崩壊 生駒-門前町-002-急-YR H30.12.07 294 H30.12.07 294
急傾斜地の崩壊 生駒-門前町-003-急-YR H30.12.07 294 H30.12.07 294
急傾斜地の崩壊 生駒-門前町-004-急-YR H30.12.07 294 H30.12.07 294
急傾斜地の崩壊 生駒-門前町-005-急-YR H30.12.07 294 H30.12.07 294
急傾斜地の崩壊 生駒-門前町-007-急-YR H30.12.07 294 H30.12.07 294
急傾斜地の崩壊 生駒-門前町-008-急-YR H30.12.07 294 H30.12.07 294
急傾斜地の崩壊 生駒-門前町-009-急-YR H30.12.07 294 H30.12.07 294
急傾斜地の崩壊 生駒-門前町-010-急-YR H30.12.07 294 H30.12.07 294
急傾斜地の崩壊 生駒-門前町-011-急-YR H30.12.07 294 H30.12.07 294
土石流 生駒-門前町-001-土-YR H22.12.07 293 H25.04.02 5
土石流 生駒-門前町-002-土-Y H30.12.07 291
地すべり 生駒-門前町-001-地-Y H27.03.20 522