<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

山添村(吉田) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和6年09月27日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 山添-吉田-001-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-吉田-003-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-吉田-004-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-吉田-005-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-吉田-006-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-吉田-007-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-吉田-008-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-吉田-009-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-吉田-010-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-吉田-011-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-吉田-012-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
土石流 山添-吉田-001-土-Y H28.03.25 435