<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

山添村(広代) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 山添-広代-001-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-広代-003-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-広代-004-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-広代-005-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-広代-006-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-広代-007-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
急傾斜地の崩壊 山添-広代-008-急-YR H28.03.25 462 H28.03.25 462
土石流 山添-広代-001-土-YR H28.03.25 463 H28.03.25 463
土石流 山添-広代-002-土-YR H28.03.25 463 H28.03.25 463
土石流 山添-広代-003-土-Y H28.03.25 435
土石流 山添-広代-004-土-YR H28.03.25 463 H28.03.25 463
土石流 山添-広代-005-土-Y H28.03.25 435
土石流 山添-広代-006-土-YR H28.03.25 463 H28.03.25 463