<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

奈良市(月ケ瀬桃香野) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和6年09月27日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-001-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-002-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-003-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-004-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-005-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-006-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-007-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-008-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-009-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-010-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-011-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-012-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-013-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-014-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-015-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-016-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-017-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-018-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-019-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-020-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-021-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-022-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-023-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-024-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-025-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-026-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-027-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-028-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-029-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-030-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-031-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-032-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-033-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
急傾斜地の崩壊 奈良-月ヶ瀬桃香野-034-急-YR H30.11.02 243 H30.11.02 243
土石流 奈良-月ヶ瀬桃香野-001-土-YR H30.11.02 244 H30.11.02 244
土石流 奈良-月ヶ瀬桃香野-002-土-YR H30.11.02 244 H30.11.02 244
土石流 奈良-月ヶ瀬桃香野-003-土-YR H30.11.02 244 H30.11.02 244
土石流 奈良-月ヶ瀬桃香野-004-土-YR H30.11.02 244 H30.11.02 244
土石流 奈良-月ヶ瀬桃香野-005-土-YR H30.11.02 244 H30.11.02 244
土石流 奈良-月ヶ瀬桃香野-006-土-YR H30.11.02 244 H30.11.02 244
地すべり 奈良-月ヶ瀬桃香野-001-地-Y H27.03.10 484