<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

黒滝村(鳥住) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 黒滝-鳥住-001-急-YR H29.12.26 309 H29.12.26 309
急傾斜地の崩壊 黒滝-鳥住-002-急-YR H29.12.26 309 H29.12.26 309
急傾斜地の崩壊 黒滝-鳥住-003-急-YR H29.12.26 309 H29.12.26 309
急傾斜地の崩壊 黒滝-鳥住-004-急-YR H29.12.26 309 H29.12.26 309
急傾斜地の崩壊 黒滝-鳥住-005-急-YR H29.12.26 309 H29.12.26 309
急傾斜地の崩壊 黒滝-鳥住-006-急-YR H29.12.26 309 H29.12.26 309
急傾斜地の崩壊 黒滝-鳥住-007-急-YR H29.12.26 309 H29.12.26 309
地すべり 黒滝-鳥住-001-地-Y H26.03.28 432