<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

黒滝村(笠木) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 黒滝-笠木-001-急-YR H29.01.27 384 H29.01.27 384
急傾斜地の崩壊 黒滝-笠木-002-急-YR H29.01.27 384 H29.01.27 384
急傾斜地の崩壊 黒滝-笠木-003-急-YR H29.01.27 384 H29.01.27 384
急傾斜地の崩壊 黒滝-笠木-004-急-Y H29.01.27 377
急傾斜地の崩壊 黒滝-笠木-005-急-YR H29.01.27 384 H29.01.27 384
急傾斜地の崩壊 黒滝-笠木-006-急-YR H29.01.27 384 H29.01.27 384
急傾斜地の崩壊 黒滝-笠木-007-急-YR H29.01.27 384 H29.01.27 384
急傾斜地の崩壊 黒滝-笠木-008-急-YR H29.01.27 384 H29.01.27 384
急傾斜地の崩壊 黒滝-笠木-009-急-YR H28.03.25 478 H28.03.25 478
急傾斜地の崩壊 黒滝-笠木-010-急-YR H29.01.27 384 H29.01.27 384
急傾斜地の崩壊 黒滝-笠木-011-急-YR H28.03.25 478 H28.03.25 478
急傾斜地の崩壊 黒滝-笠木-012-急-YR H29.01.27 384 H29.01.27 384
急傾斜地の崩壊 黒滝-笠木-013-急-YR H29.01.27 384 H29.01.27 384
土石流 黒滝-笠木-001-土-YR H29.01.27 385 H29.01.27 385
土石流 黒滝-笠木-002-土-YR H28.03.25 479 H28.03.25 479
土石流 黒滝-笠木-003-土-YR H29.01.27 385 H29.01.27 385
土石流 黒滝-笠木-004-土-YR H29.01.27 385 H29.01.27 385
土石流 黒滝-笠木-005-土-YR H28.03.25 479 H28.03.25 479
土石流 黒滝-笠木-006-土-YR H29.12.26 310 H29.12.26 310
地すべり 黒滝-笠木-001-地-Y H26.03.28 432