<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

下市町(新住) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 下市-新住-001-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-新住-002-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-新住-003-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-新住-004-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-新住-005-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-新住-006-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-新住-007-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-新住-008-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-新住-009-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-新住-010-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-新住-011-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
急傾斜地の崩壊 下市-新住-012-急-YR H30.01.16 335 H30.01.16 335
土石流 下市-新住-001-土-Y H30.01.16 334
土石流 下市-新住-002-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-新住-003-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-新住-004-土-Y H30.01.16 334
土石流 下市-新住-005-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-新住-006-土-YR H30.01.16 336 H30.01.16 336
土石流 下市-新住-007-土-Y H30.01.16 334