<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

宇陀市(大宇陀宮奥) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-宮奥-001-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-宮奥-002-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-宮奥-003-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-宮奥-004-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-宮奥-005-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-宮奥-006-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-001-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-002-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-003-土-Y R1.12.03 319
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-004-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-005-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-006-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-007-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-008-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-009-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-010-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-011-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-012-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-013-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-014-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-015-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-016-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-017-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-018-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-019-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-020-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-021-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-022-土-Y R1.12.03 319
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-023-土-Y R1.12.03 319
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-024-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-025-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-026-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-027-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-028-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-029-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-030-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-宮奥-031-土-Y R1.12.03 319