<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

宇陀市(大宇陀黒木) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-黒木-001-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-黒木-002-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-黒木-003-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-黒木-004-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-黒木-005-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-黒木-006-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-黒木-007-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-黒木-008-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
急傾斜地の崩壊 宇陀(大宇陀)-黒木-009-急-YR R1.12.03 321 R1.12.03 321
土石流 宇陀(大宇陀)-黒木-001-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-黒木-002-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-黒木-003-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-黒木-004-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-黒木-005-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-黒木-006-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-黒木-007-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323
土石流 宇陀(大宇陀)-黒木-008-土-Y R1.12.03 319
土石流 宇陀(大宇陀)-黒木-009-土-Y R1.12.03 319
土石流 宇陀(大宇陀)-黒木-010-土-YR R1.12.03 323 R1.12.03 323