<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

宇陀市(菟田野東郷) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和6年09月27日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 宇陀(菟田野)-東郷-001-急-YR H31.03.12 449 H31.03.12 449
急傾斜地の崩壊 宇陀(菟田野)-東郷-002-急-YR H31.03.12 449 H31.03.12 449
急傾斜地の崩壊 宇陀(菟田野)-東郷-003-急-YR H31.03.12 449 H31.03.12 449
急傾斜地の崩壊 宇陀(菟田野)-東郷-004-急-YR H31.03.12 449 H31.03.12 449
急傾斜地の崩壊 宇陀(菟田野)-東郷-005-急-YR H31.03.12 449 H31.03.12 449
急傾斜地の崩壊 宇陀(菟田野)-東郷-006-急-YR H31.03.12 449 H31.03.12 449
急傾斜地の崩壊 宇陀(菟田野)-東郷-007-急-YR H31.03.12 449 H31.03.12 449
急傾斜地の崩壊 宇陀(菟田野)-東郷-008-急-YR H31.03.12 449 H31.03.12 449
急傾斜地の崩壊 宇陀(菟田野)-東郷-009-急-YR H31.03.12 449 H31.03.12 449
急傾斜地の崩壊 宇陀(菟田野)-東郷-010-急-YR H31.03.12 449 H31.03.12 449
急傾斜地の崩壊 宇陀(菟田野)-東郷-011-急-YR H31.03.12 449 H31.03.12 449
土石流 宇陀(菟田野)-東郷-001-土-YR H31.03.12 450 H31.03.12 450
土石流 宇陀(菟田野)-東郷-002-土-Y H31.03.12 448
土石流 宇陀(菟田野)-東郷-003-土-Y H31.03.12 448