<< 戻る

指定区域は、各区域番号をクリックいただくことでご確認いただけます。

桜井市(忍阪) 基礎調査結果公表 >>

大字ごとの指定区域一覧

最終更新日:令和5年10月20日
自然災害の
種類
区域番号 指定状況
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域
告示日 告示番号 告示日 告示番号
急傾斜地の崩壊 桜井-忍阪-001-急-YR H28.09.27 244 H28.09.27 244
急傾斜地の崩壊 桜井-忍阪-002-急-YR H28.09.27 244 H28.09.27 244
急傾斜地の崩壊 桜井-忍阪-004-急-YR H28.09.27 244 H28.09.27 244
急傾斜地の崩壊 桜井-忍阪-005-急-YR H28.09.27 244 H28.09.27 244
急傾斜地の崩壊 桜井-忍阪-006-急-YR H28.09.27 244 H28.09.27 244
急傾斜地の崩壊 桜井-忍阪-007-急-YR H28.09.27 244 H28.09.27 244
急傾斜地の崩壊 桜井-忍阪-008-急-YR H28.09.27 244 H28.09.27 244
急傾斜地の崩壊 桜井-忍阪-009-急-YR H28.09.27 244 H28.09.27 244
急傾斜地の崩壊 桜井-忍阪-010-急-YR H28.09.27 244 H28.09.27 244
急傾斜地の崩壊 桜井-忍阪-011-急-YR H28.09.27 244 H28.09.27 244
急傾斜地の崩壊 桜井-忍阪-012-急-YR H28.09.27 244 H28.09.27 244
急傾斜地の崩壊 桜井-忍阪-013-急-YR H28.09.27 244 H28.09.27 244
土石流 桜井-忍阪-001-土-YR H28.09.27 245 H28.09.27 245
土石流 桜井-忍阪-002-土-YR H28.09.27 245 H28.09.27 245
土石流 桜井-忍阪-003-土-Y H28.09.27 241
土石流 桜井-忍阪-004-土-YR H28.09.27 245 H28.09.27 245
土石流 桜井-忍阪-005-土-YR H28.09.27 245 H28.09.27 245
土石流 桜井-忍阪-006-土-YR H28.09.27 245 H28.09.27 245
土石流 桜井-忍阪-007-土-YR H28.09.27 245 H28.09.27 245
土石流 桜井-忍阪-008-土-YR H28.09.27 245 H28.09.27 245
土石流 桜井-忍阪-009-土-YR H31.02.19 397 H31.02.19 397